Desa Lepak Timur

Kec. Sakra Timur, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Lepak Timur

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Lepak Timur Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Lepak Timur, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Lepak Timur, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.034 33,85% 547 17,91% 487 15,94%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 109 3,57% 1 0,03% 108 3,54%
3 PELAJAR/MAHASISWA 425 13,91% 235 7,69% 190 6,22%
4 PENSIUNAN 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0,39% 9 0,29% 3 0,10%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 1.016 33,26% 488 15,97% 528 17,28%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 5 0,16% 4 0,13% 1 0,03%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,33% 4 0,13% 6 0,20%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0,13% 1 0,03% 3 0,10%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,10% 0 0,00% 3 0,10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
65 GURU 27 0,88% 13 0,43% 14 0,46%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,10% 0 0,00% 3 0,10%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 396 12,96% 230 7,53% 166 5,43%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.055 100,00% 1.540 50,41% 1.515 49,59%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.055 100,00% 1.540 50,41% 1.515 49,59%
Diperbarui : 11 Juli 2025 09:21:29

Desa

1.540

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.540penduduk

1.515

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.515penduduk

3.055

TOTAL

TOTAL3.055penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

H. SUBHAN AMIN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SUDI HARTONO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

MUHAMMAD HUSNI TAUHID

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MUHAMMAD ALI HANAPI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

WAHYU WAHAMI TUSKA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

SULMAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

MUH. SAIPUL BAHRI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Tata Usaha

SRI MARDIANI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Bowoh

SABRI AKBAR

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Lekong

SUDIMAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Montong Tebolak

JAMALUDDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Montong Mas

MUHAMMAD MANSUR

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Montong Mas Timur

MUH. ZAKARIA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Tibu Kesambik

MUTAWALI AKIM

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Bagek Empat

HANAFI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Loang Sawak

JUNAIDI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

4

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

55

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 136
Kemarin : 152
Total Pengunjung : 49.040
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.56
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

H. SUBHAN AMIN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SUDI HARTONO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD HUSNI TAUHID

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD ALI HANAPI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

WAHYU WAHAMI TUSKA

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SULMAN

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

MUH. SAIPUL BAHRI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SRI MARDIANI

Kaur Umum dan Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

SABRI AKBAR

Kepala Dusun Bowoh
Tidak Ada di Kantor

SUDIMAN

Kepala Dusun Lekong
Tidak Ada di Kantor

JAMALUDDIN

Kepala Dusun Montong Tebolak
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD MANSUR

Kepala Dusun Montong Mas
Tidak Ada di Kantor

MUH. ZAKARIA

Kepala Dusun Montong Mas Timur
Tidak Ada di Kantor

MUTAWALI AKIM

Kepala Dusun Tibu Kesambik
Tidak Ada di Kantor

HANAFI

Kepala Dusun Bagek Empat
Tidak Ada di Kantor

JUNAIDI

Kepala Dusun Loang Sawak
Tidak Ada di Kantor